| Info 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Motor | ||||||
| Tipo | 4 cilindro en linea | 6 cilindros en V | 4 cilindros en linea | |||
![]() | ||||||
| Cilindrada | 2359 | 3342 | 1991 | |||
![]() | ||||||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Turbo Diesel Inyección Directa Common Rail | |||
![]() | ||||||
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10,4:1 | 17,3:1 | |||
![]() | ||||||
| Potencia máxima | 161/5800 | 235/6000 | 140/4000 | |||
| Transmisión | ||||||
| Caja de cambios | Manual | Automático/secuencial H-Matic 5 velocidades | Automático/secuencial H-Matic 4 velocidades | |||
![]() | ||||||
| Dirección | ||||||
| Tipo | De cremallera servoasistida con columna de seguridad | De cremallera servoasistida con columna de seguridad | De cremallera servoasistida con columna de seguridad | |||
![]() | ||||||
| Vueltas de volante | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||
![]() | ||||||
| Diametro de giro | 10,9 m | 10,9 m | 10,9 m | |||
![]() | ||||||
| Frenos | ||||||
| Delanteros | Discos ventilados con pinza flotante | Discos ventilados con pinza flotante | Discos ventilados con pinza flotante | |||
![]() | ||||||
| Traseros | Discos macizos con pinza flotante | Discos macizos con pinza flotante | Discos macizos con pinza flotante | |||
![]() | ||||||
| Asistentes | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | |||
![]() | ||||||
| Dimensiones | ||||||
| Longitud | 4.80 m | 4.80 m | 4.80 m | |||
![]() | ||||||
| Ancho | 1.83 m | 1.83 m | 1.83 m | |||
![]() | ||||||
| Altura | 1.47 m | 1.47 m | 1.47 m | |||
![]() | ||||||
| Distancia entre ejes | 2.73 m | 2.73 m | 2.73 m | |||
![]() | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Velocidad máxima | 212 km | 230 km | 203 / 200 (auto) | |||
![]() | ||||||
| Aceleracion 0-100km | 8,9 | 7,8 | 10,7 / 11,6 (auto) | |||
![]() |
Publicidad
miércoles, 26 de junio de 2013
FICHA TECNICA: HYUNDAI SONATA
Hyundai Sonata
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario